漳州事业单位考试网帮助考生们整理2022漳州事业单位考试职位表及公告相关信息,更多更全招考信息可进入漳州事业单位招聘考试信息查看。
2022年5月漳州市事业单位公开考试招聘工作人员报名人数达不到开考比例情况公告
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘 人数 |
审核通过人数 | 学 历 | 各县(区)、开发区(投资区)人社部门意见;市直招聘单位及主管部门意见 | 漳州市事业单位公开招聘主管部门意见 | 考试科目 |
漳州技师学院 | 101813 | 电梯专业实习指导教师 | 1 | 2 | 本科及以上 | 申请开考。101813、101814岗位合并为101813,招聘人数为1人,性别为不限 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
漳州技师学院 | 101814 | 电梯专业实习指导教师 | 1 | 1 | 本科及以上 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 | |
漳州市少体校 | 104701 | 男子体操 | 1 | 1 | 本科及以上 | 申请开考 | 拟同意申请意见 | 免笔试 |
东山县商务综合执法大队 | 171101 | 职员 | 1 | 2 | 本科及以上 | 申请开考 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
东山县潮剧传承保护中心 | 173301 | 演员 | 1 | 2 | 中专及以上 | 申请开考 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
华安经济开发区公共事业服务中心 | 211401 | 专业技术人员 | 1 | 2 | 本科及以上 | 申请开考 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
华安县湖林林业站 | 212801 | 专业技术人员 | 1 | 2 | 本科及以上 | 申请开考 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
华安县粮油物资储备中心 | 213701 | 专业技术人员 | 1 | 1 | 本科及以上 | 申请开考 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 240101 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 1 | 本科及以上 | 申请开考 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 240107 | 感染科医师 | 1 | 1 | 本科及以上 | 申请开考 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
漳州高新区颜厝水利工作站 | 260701 | 专技人员 | 1 | 1 | 本科及以上 | 申请开考。260701、260702岗位合并为260701,招聘人数为1人,经费来源为财政核拨 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
漳州高新区颜厝水利工作站 | 260702 | 专技人员 | 1 | 1 | 本科及以上 | 拟同意申请意见 | 综合基础知识 |
漳州市人力资源和社会保障局
2022年5月5日
【推荐阅读】
2022年5月漳州市事业单位公开考试招聘工作人员1552人公告
原标题:2022年5月漳州市事业单位公开考试招聘工作人员报名人数达不到开考比例情况公告
文章来源:http://www.zzksbm.com/
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。